Faits et chiffres sur les ide
Des résultats solides pour les IDE au Canada
L’investissement direct étranger (IDE) a atteint un sommet de 15 ans au Canada en 2021. Cette section présente ces résultats plus en détail. Les chiffres proviennent des données déclarées de Statistique Canada et les données sur les activités d’IDE. L’information provient également d’annonces faites par des investisseurs dans des sources externes, telles que des communiqués de presse, et compilées par fDi Markets et PitchBook. À moins d’avis contraire, toutes les données sont présentées en dollars canadiens.
2021 en un coup d’œil
75,5 milliards $ d’investissements
736 projets
34 155 emplois prévus, à l’exclusion des F et A
Moyenne de 65,5 millions $ par projet
Ces chiffres reflètent le plus haut niveau d’IDE au Canada depuis 15 ans.
Flux d’IDE canadiens en 2021
3,8 % du PIB du Canada
No 2 du G7 pour les entrées d’IDE
No 2 de l’OCDE pour les entrées d’IDE
Valeur totale de l’IDE au Canada de 2012–2021 (en milliards $)
Version texte
Année | Valeur totale (en milliards $) |
---|---|
2012 | 43,1 $ |
2013 | 71,5 $ |
2014 | 65,2 $ |
2015 | 56,1 $ |
2016 | 47,8 $ |
2017 | 29,6 $ |
2018 | 48,8 $ |
2019 | 66,5 $ |
2020 | 31,1 $ |
2021 | 75,5 $ |
Moyenne sur 10 ans | 53,5 $ |
Source : Statistique Canada, Tableau 36-10-0025-01
Données extraites le 10 juin 2022
Pour chaque dollar de PIB généré dans l’économie canadienne, le Canada a attiré près de 0,72 $ US d’IDE, en 2021, dépassant les moyennes du G20 et de l'OCDE, qui sont respectivement 0,38 $ US et 0,56 $ US.
Flux d’IDE par catégorie (réinvestissements, F et A et autres entrées d’IDE)
Version texte
Type | % de l’IDE total | Moyenne sur 10 ans |
---|---|---|
Réinvestissements | 50,2 % | 38,4 % |
F et A | 27,5 % | 30,1 % |
Autres entrées d’IDE | 22,3 % | 31,5 % |
Source : Statistique Canada, Tableau 36-10-0025-01
Données extraites le 10 juin 2022
Le stock total ou la valeur cumulative de l’IDE au Canada a atteint 1,1 billion $ en 2021, soit une hausse de 26,5 % par rapport à la moyenne sur 10 ans.
Flux d’IDE par secteur – comparaison d’une année à l’autre (en milliards $)
Version texte
Industrie | Investissements en 2020 (en milliards $) | Investissements en 2021 (en milliards $) | Moyenne sur 10 ans (en milliards $) |
---|---|---|---|
Toutes les industries | 31,1 $ | 75,5 $ | 53,5 $ |
Énergie et extraction minière | −8,8 $ | 16,6 $ | 9,6 $ |
Fabrication | 6,1 $ | 19,2 $ | 13,1 $ |
Commerce et transport | 10,3 $ | 11,4 $ | 8,2 $ |
Finances et assurances | 4,0 $ | 9,5 $ | 5,0 $ |
Gestion de sociétés et d’entreprises | 8,6 $ | 4,6 $ | 6,9 $ |
Autres industries | 10,9 $ | 14,3 $ | 10,8 $ |
Source : Statistique Canada, Tableau 36-10-0025-01
Données extraites le 10 juin 2022
Flux d’IDE par rapport à ceux des autres pays du G7 (milliards $ US)
Version texte
2020 | 2021 | |
---|---|---|
Canada | 23,2 | 59,7 |
France | 4,9 | 14,2 |
Allemagne | 64,6 | 31,3 |
Italie | −23,6 | 8,5 |
Japon | 10,7 | 24.7 |
Royaume-Uni | 18,2 | 27,6 |
États-Unis | 150,8 | 367,4 |
Total | 248,8 | 533,4 |
Source : CNUCED
Voir méthodologie
Investissements au Canada selon le pays source en 2021 (en milliards $)
Version texte
Pays | Montant investi (en milliards $) | % de croissance par rapport à 2020 |
---|---|---|
Tous les pays | 77,9 | 273,4 % |
États-Unis | 33,9 | 480,9 % |
Pays-Bas | 3,2 | –53,2 % |
Royaume-Uni | 6,6 | 25,8 % |
France | 3,6 | 485,0 % |
Brésil | 1,1 | 684,0 % |
Îles Caïmans | 1,0 | –3,2% |
Allemagne | 0,5 | 239,7 % |
Chine | 3,1 | 308,6 % |
Bermudes | 3,1 | 662,6 % |
Mexique | 0,1 | 345,3 % |
Japon | –0,2 | 379,1 % |
Luxembourg | 5,3 | –11,7 % |
Hong Kong | –1,8 | 309,9 % |
Australie | 0,5 | –54,8 % |
Suisse | 11,7 | 334,7 % |
Autres pays | 6,3 | 334,0 % |
Source : Statistique Canada, Tableau 36-10-0433-01
Données extraites le 10 juin 2022
Flux d’IDE en 2021 par rapport à 2020
−0,8 % Pays développés
5,3 % Pays en développement
2,2 % Monde